Incidentele baten en lasten
In de begroting 2024 is een aantal incidentele lasten opgenomen. Het grootste bedrag wordt gevormd door de implementatie van de omgevingswet. Daarnaast worden verschillende uitgaven gedekt middels een onttrekking aan één van de daarvoor in het leven geroepen reserves.
Incidentele baten en lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
Opstellen plan lokale integrale aanpak AMV | 80 | - | - | - |
Activiteiten slavernijverleden | 3 | - | - | - |
Activiteiten nationale sportweek | 15 | - | - | - |
Kwartiermaker participatie | 40 | - | - | - |
Programmamanager Ontwikkelplan Dienstverlening 2024-2025 | 40 | - | - | - |
Onderzoek verplaatsen roeiclub | 50 | - | - | - |
Lift DNK | 105 | 105 | 105 | - |
Implementatie omgevingswet | 380 | 300 | 200 | 130 |
Totaal incidentele lasten | 713 | 405 | 305 | 130 |
Dotatie reserves: | ||||
Totaal incidentele dotaties reserves | 1.625 | 1.482 | 1.324 | 1.210 |
Totaal incidentele lasten | 2.338 | 1.887 | 1.629 | 1.340 |
Baten: | ||||
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Onttrekkingen reserves: | ||||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | 2.383 | 1.503 | 1.291 | 1.530 |
Totaal incidentele baten | 2.383 | 1.503 | 1.291 | 1.530 |
Totaal incidentele baten/lasten | 45 | -384 | -338 | 190 |
* Structureel1