Wat mag het kosten?
Economie en Toerisme | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 175 | 311 | 357 | 337 | 337 | 337 |
Baten | 621 | 759 | 1.087 | 1.145 | 1.261 | 1.261 |
Saldo baten en lasten | 447 | 448 | 730 | 808 | 924 | 924 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | - | 2 | 29 | 12 | 7 | 7 |
Saldo reserves | - | 2 | 29 | 12 | 7 | 7 |
Saldo | 447 | 450 | 759 | 820 | 931 | 931 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.
BATEN
In vergelijking met 2023 zijn de baten op toeristenbelasting in 2024 € 303.000 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat in 2023 nog sprake is van een lagere bezettingsgraad als gevolg van de nasleep van corona. De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona zit.