Investeringen openbare ruimte
Investeringen openbare ruimte | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Bruggen en viaducten | 51 | - | - | - |
Gebouwen | - | - | - | - |
Inventaris | 15 | - | - | - |
Plantsoenen | - | - | - | - |
Riolering | 1.495 | 4.990 | 2.500 | 2.500 |
Speelplekken | 70 | 70 | - | - |
Sportvelden | - | 402 | - | - |
Openbare verlichting | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wegen | 3.214 | 4.311 | 1.515 | 782 |
Totaal investeringen openbare ruimte | 4.945 | 9.873 | 4.115 | 3.382 |
Voor een toelichting op de bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel voor het jaar 2024, verwijzen wij u naar de paragraaf Kapitaalgoederen per onderdeel.