Gemeenschappelijke regeling AM Match
Gemeenschappelijke regeling AM Match | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Hoofddorp | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur: wethouder J.J. De Maa | ||
Mate van sturing | Laag | ||
Deelnemers: | De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
AM Match heeft als doel mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van zo regulier mogelijk werk. Mensen met een arbeidsbeperking worden aangemeld door gemeenten om vervolgens het programma Match je perspectief (MJP) te volgen, waarin ze worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk plaatst AM Match mensen direct in een baan bij een reguliere werkgever. | |||
Relatie met het programma: | Sociaal | ||
Ontwikkelingen 2024: | |||
In 2023 beoordeelt AM Match hoe de dienstverlening te optimaliseren. Eventuele resultaten zijn in 2024 merkbaar. | |||
Risico's: | |||
De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten en ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke ontwikkelingen et cetera). De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen naast het omzetverlies ook een financieel risico. AM Match heeft in de afgelopen (15) jaren een positief resultaat laten zien. |
Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Begroting 2024 | 351 | 2.244 | 1.618 | -240 |
2023 | Begroting 2024 | 328 | 2.603 | 1.652 |