Gemeenschappelijke regeling Duo+
Gemeenschappelijke regeling Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Mate van sturing | Hoog | ||
Bestuurlijk belang: | Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Langenacker | ||
Deelnemers: | De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het gezamenlijke basistakenpakket en de taken die op verzoek van de individuele gemeente worden uitgevoerd. | |||
Relatie met het programma: | Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||
Ontwikkelingen 2024: | |||
De begroting 2024, inclusief kaders en meerjarenperspectief, is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2024-2027. Nieuwe ontwikkelingen zijn zodoende niet opgenomen in de begroting. Pas na afwegingen in opdrachtnemer-opdrachtnemeroverleg worden eventuele financiele effecten meegenomen in de reguliere P&C cyclus. | |||
Risico's: | |||
Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat als er zich risico’s voordoen er beroep gedaan wordt op de middelen van de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s. |
Duo+ | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Begroting 2024 | 11.611 | - | - | |
2023 na wijz | Begroting 2024 | 10.977 | - | - | - |