Indicatoren Sport, Gezondheid en Cultuur
Doel | Indicator | Perio de | Ouder-Amstel | NL | Bron | Streef cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimuleren van bewegen | Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat niet wekelijks sport, ten opzicht van het totaal aantal inwoners. | 2020 | 38,9% | 49,2% | GGD gezondheids-monitor | 35% |
Stimuleren van bewegen | Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de beweegnorm voldoet. | 2020 | 54,5% | 50,2% | GGD gezondheids-monitor | 60% |
Stimuleren van bewegen | Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat minimaal 1x per week sport | 2020 | 61% | 51% | GGD gezondheids-monitor | 61% |
Stimuleren van bewegen | Het aantal inwoners dat lid is van een of meedere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners. | 2021 | 66,6% | 48,6% | KISS-rapportage | 70% |
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen | Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de nabijheid. | 2018 | 70% | 75% | VNG Burgerpeiling | 75% |
Aantrekkelijk en natuurlijke omgeving om te bewegen | Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de speelvoorzieningen tot 12 jaar in de nabijheid. | 2018 | 59% | 63% | VNG Burgerpeiling | 63% |
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen | Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente. | 2023 | 3 | nvt | Ouder-Amstel | 3 |
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat | Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur. | 2023 | 2,43 | nvt | Ouder-Amstel | 2,0 |
Stimuleren van een cultureel klimaat | Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma. | 2023 | 5 | nvt | Ouder-Amstel | 5 |
Doel | Indicator | 2016 - 2020 | Streef- cijfer |
---|---|---|---|
Stimuleren bewegen |
| 68%- 55% 80%- 56% | =/>2016 |
Voorkomen overgewicht |
| 11%- 9% 15%- 13% | Verla-gen |
Vermindering roken |
| 16%- 13% 21%- 13% | 10% 0% |
Vermindering alcoholgebruik |
| 14% - 14% 25% - 10% | 12% |
Vermindering psychische klachten |
| 35%- 37% 7%- 8% | 28% |
Bron: Gezondheidsmonitor