Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015 | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Langenacker | ||
Mate van Sturing | Hoog | ||
Deelnemers: | De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen. | |||
Relatie met het programma: | Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||
Ontwikkelingen 2024: | |||
In 2024 is de bijdrage voor de Veiligheidsregio € 650.000. Deze stijgt in de komende jaren tot € 664.000 in 2026. Dit in verband met veranderende wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven. | |||
Risico's: | |||
De afgelopen jaren is de rol van de veiligheidsregio gegroeid door de grote crises (corona en vluchtelingen). Daarnaast kent de verdere modernisering van de brandweerorganisatie een aantal belangrijke uitdagingen die in gang gezet moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, nieuwe technologieën en de groei van onze regio. Om deze redenen is de bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf het jaar 2024 verhoogd. |
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Begroting 2024 | 697 | 18.312 | 75.450 | - |
2023 | Begroting 2024 | 662 | 18.855 | 71.341 | - |